0
-
-
-
| 상품구분 | 아파트 |
|---|---|
| 위치 | 충남 천안시 청당동 310-6번지 일원(1BL-1Lot) |
| 규모 | 연면적 : 200,570.63㎡ (약 60,672.62평) 규모 : 지하 2층 ~ 지상29층, 10개동 /공동주택 총 1,202세대 |
| 분양시기 | 2025.11 |
| 입주시기 | 2029.01 |
| 시행사 | 청암프로젝트(주) |
| 시공사 | 두산건설 |
| 주요성과 | - |
| 비고 | - |
-
-
-