0
-
-
-
상품구분 | 아파트 |
---|---|
위치 | 서울특별시 영등포구 영등포동5가 32-8 일원 |
규모 | 대지면적: 17,260.40㎡ (약 5,221.27 평) 연면적: 107,368.43㎡ (약 32,479평) 지하 4층 ~ 지상 33층 / 5개동 공동주택 659세대 (일반분양 175세대) |
분양시기 | 2025.06 |
입주시기 | 2028년 상반기 (예정) |
시행사 | 영등포1의13구역 도시환경정비사업조합 |
시공사 | ㈜대우건설, 두산건설㈜ |
주요성과 | D+1개월 내 100% |
비고 | 최고 582.7대 1 경쟁률 1순위 청약 마감 |
-
-
-