0
예정
예정
예
| 상품구분 | 아파트 |
|---|---|
| 위치 | 인천광역시 연수구 송도동 399-13번지(A15BL) |
| 규모 | 대지면적: 58,466.70㎡ (17,686.18 평) 연면적: 155,152.87㎡ (약 46,933.74평) 지하 2층 ~ 지상 26층, 12개동 공동주택 722세대 |
| 분양시기 | 2024.08 |
| 입주시기 | 2028.05(예정) |
| 시행사 | SLC |
| 시공사 | 현대건설㈜ |
| 주요성과 | - |
| 비고 | - |
예정
예정
예